Vor wenigen Tagen habe ich entschieden, unsere Vereinsmeisterschaft, die im September 2019 begann, mit der 7. Runde zu beenden. Ziel war es eigentlich alle 9 Runden zu spielen, doch durch Corona war das leider nicht möglich. Hier also der Endstand nach der 7. Runde:
| 1. Matti Adelmeyer | 6,0 | 31,5 |
| 2. Charlotte Derling | 6,0 | 28,5 |
| 3. Anton Kageler | 5,5 | 33,5 |
| 4. Nelly Adelmeyer | 5,0 | 28,5 |
| 5. Jaron Rumpold | 4,5 | 29,0 |
| 6. Friedrich Boye | 4,5 | 25,5 |
| 7. Daniel Rumpold | 4,5 | 23,0 |
| 8. Eric Koch | 4,0 | 28,0 |
| 9. Ian Fiedler | 4,0 | 27,5 |
| 10. Georg Spinka | 4,0 | 27,5 |
| 11. Frederik Fiedler | 4,0 | 26,5 |
| 12. Alexander Iziumschi | 4,0 | 20,5 |
| 13. Georg Barrot | 3,5 | 26,0 |
| 14. Marek Mischkewitz | 3,5 | 23,0 |
| 15. Sariana Hesse | 3,5 | 21,5 |
| 16. Aveline Hesse | 3,0 | 24,5 |
| 17. Till Baude | 3,0 | 24,0 |
| 18. Till Gollmann | 3,0 | 23,5 |
| 19. Meurer Stephan | 3,0 | 22,0 |
| 20. Calvin Meurer | 3,0 | 18,0 |
| 21. Maria Seibicke | 2,5 | 16,0 |
| 22. K.J. Mielewski | 2,0 | 25,5 |
| 23. Matti Kemper | 2,0 | 23,0 |
| 24. Juri Bege | 2,0 | 20,5 |
| 25. Annabelle Fiedler | 2,0 | 17,0 |
| 26. Joshua Bär | 0,0 | 17,0 |
Rüdiger Schneidewind